Снята с производства
Mitsubishi Pajero Sport 2.4-3л 181-209л.с. (id:2830)
в Обнинске
Цвет слева:
Цвет:
Серебристый металлик
Подобрать аналог
Ключевые характеристики
Выберите модификацию для сравнения:
| Характеристики | 3.0 MIVEC 8AT 4WD (209 л.с.) | 2.4 8АТ 4WD (181 л.с.) | 2.4 6МТ 4WD (181 л.с.) |
|---|---|---|---|
| Тип двигателя: | Бензиновый | Дизельный | Дизельный |
| Расположение двигателя: | - | - | - |
| Марка топлива: |
АИ - 95 |
ДТ |
ДТ |
| Количество цилиндров: | 6 | 4 | 4 |
| Расположение цилиндров: | V-образное | Рядное | Рядное |
| Система питания двигателя: | Распределенный впрыск | С непосредственным впрыском | С непосредственным впрыском |
| Тип наддува: | - | - | - |
| Объём двигателя: | 2998 | 2442 | 2442 |
| Мощность: | 209 л.с | 181 л.с | 181 л.с |
| Максимальная мощность электродвигателя: | - | - | - |
| Емкость батареи: | - | - | - |
| Запас хода на электричестве: | - | - | - |
| Время зарядки: | - | - | - |
| Время зарядки (быстрая): | - | - | - |
| Разгон до 100км/час: | 11.0 с | 12.0 с | 11.0 с |
| Максимальная скорость: | 182 км/ч | 180 км/ч | 180 км/ч |
| Расход в городском цикле: | 14.0/100км | 9.0/100км | 8.0/100км |
| Расход в загородном цикле: | 8.0/100км | 7.0/100км | 6.0/100км |
| Расход в смешанном цикле: | 10.0/100км | 8.0/100км | 7.0/100км |
| Объем топливного бака: | 70 л | 68 л | 68 л |
| Длина: | 4825 мм | 4825 мм | 4825 мм |
| Ширина: | 1815 мм | 1815 мм | 1815 мм |
| Высота: | 1835 мм | 1835 мм | 1835 мм |
| Колёсная база: | 2800 мм | 2800 мм | 2800 мм |
| Клиренс: | 218 мм | 218 мм | 218 мм |
| Масса: | 2030 кг | 2095 кг | 2095 кг |
| Объём багажника: | - | - | - |
| Трансмиссия: | Aвтоматическая | Aвтоматическая | Механическая |
| Привод: | Полный | Полный | Полный |
| Передняя подвеска: | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Независимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Задняя подвеска: | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости | Зависимая со стабилизатором поперечной устойчивости |
| Передние тормоза: | - | - | - |
| Задние тормоза: | - | - | - |
| Производство: | Япония | ||
| Гарантия: | 3 года или 100 000 км пробег | ||
Выберите комплектацию для сравнения:
| Опция | Invite | Intense | Instyle | Ultimate |
|---|---|---|---|---|
| Подогрев передних сидений | + | + | + | + |
| Задние сиденья со складываемыми в отношении 60:40 | + | + | + | + |
| Регулировка водительского сиденья по высоте | + | + | + | + |
| Подлокотник для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Подлокотник для задних пассажиров | + | + | + | + |
| Солнцезащитные козырьки водителя и переднего пассажира с зеркалами | + | + | + | + |
| Боковые подножки | + | + | + | + |
| Боковые зеркала заднего вида с электроприводом и обогревом | + | + | + | + |
| Электропривод складывания боковых зеркал заднего вида | + | + | + | + |
| Передние противотуманные фары | + | - | - | - |
| Задний противотуманный фонарь | + | + | + | + |
| Легкосплавные колесные диски 18" | + | + | + | + |
| Полноразмерное легкосплавное запасное колесо | + | + | + | + |
| Задние брызговики | + | + | + | + |
| Рейлинги на крыше | + | + | + | + |
| Безопасный кузов RISE (Reinforced Impact Safety Evolution) | + | + | + | + |
| Боковые брусья безопасности в дверях | + | + | + | + |
| ASTC (динамическая система курсовой устойчивости и противобуксовочная система) | + | + | + | + |
| ABS - антиблокировочная система тормозов | + | + | + | + |
| EBD - электронная система распределения тормозных усилий | + | + | + | + |
| Brake Assist - система помощи при экстренном торможении | + | + | + | + |
| Hill Start Assist (HSA) - Система помощи при подъеме | + | + | + | + |
| Кнопка отключения передней пассажирской подушки безопасности | + | + | + | + |
| Kрепления ISO-FIX для детских сидений | + | + | + | + |
| Центральный замок | + | + | + | + |
| Электронный иммобилайзер | + | + | + | + |
| Фронтальные подушки безопасности для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Блокировка замков задних дверей от открывания изнутри ("детский замок") | + | + | + | + |
| Cистема дистанционного управления замками дверей с двумя передатчиками | + | + | + | + |
| Датчик контроля давления в шинах TPMS | + | + | + | + |
| TSA (курсовая стабилизация прицепа) | + | + | + | + |
| Бортовой компьютер | + | + | + | + |
| Передние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
| Задние электростеклоподъемники дверей | + | + | + | + |
| Обогрев заднего стекла | + | + | + | + |
| Перчаточный ящик с освещением | + | + | + | + |
| Дистанционное управление лючком топливного бака | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона для водителя и переднего пассажира | + | + | + | + |
| Лампа освещения салона для задних пассажиров | + | + | + | + |
| Лампы подсветки порогов дверей | + | + | + | + |
| Пепельница | + | + | + | + |
| Прикуриватель | + | + | + | + |
| Двухскоростная раздаточная коробка | + | + | + | + |
| Принудительная механическая блокировка заднего дифференциала | + | + | + | + |
| Система полного привода Super Select II 4WD | + | + | + | + |
| AM/FM тюнер, CD/MP3 плейер | + | - | - | - |
| USB разъем для подключения внешних устройств | + | + | + | + |
| Система HandsFree Bluetooth с кнопками управления на руле | + | + | + | + |
| Крючки в багажном отделении | + | + | + | + |
| Лампа подсветки багажника | + | + | + | + |
| Keyless Operation System (KOS) - cистема дистанционного доступа в автомобиль изапуска двигателя кнопкой без ключа | + | + | + | + |
| Воздуховоды в центральной консоли для задних пассажиров | + | + | + | + |
| Воздушный фильтр салона | + | + | + | + |
| Два подстаканника в заднем подлокотнике | + | + | + | + |
| Карманы в дверях водителя и переднего пассажира, два подстаканника напередней консоли | + | + | + | + |
| Климат-контроль | + | - | - | - |
| Площадка для отдыха левой ноги водителя | + | + | + | + |
| Подогрев зоны щеток стеклоочистителя ветрового стекла | + | + | + | + |
| Потолочный бокс для хранения очков | + | + | + | + |
| Кнопки управления аудиосистемой на рулевом колесе | + | + | + | + |
| Круиз-контроль с кнопками управления на рулевом колесе | + | + | + | + |
| Регулируемая по высоте рулевая колонка | + | + | + | + |
| Регулируемая по вылету рулевая колонка | + | + | + | + |
| Кожаная отделка руля | + | + | + | + |
| Обшитый кожей рычаг переключения передач | + | + | + | + |
| Зуммер предупреждения об оставленном включенном освещении | + | + | + | + |
| Подогрев задних сидений | - | + | + | + |
| Светодиодные передние противотуманные фары LED | - | + | + | + |
| Светодиодные LED фары со встроенными LED дневными ходовыми огнями | - | + | + | + |
| Активная система освещения поворотов | - | + | + | + |
| Боковые подушки безопасности водителя и переднего пассажира | - | + | + | + |
| Боковые шторки безопасности для первого и второго ряда сидений | - | + | + | + |
| Подушка безопасности для коленей водителя | - | + | + | + |
| Hill Descent Control (HDC) Система помощи при спуске | - | + | + | + |
| Розетка электропитания 220В | - | + | + | + |
| Электронный стояночный тормоз (EPB) с функцией удержания при остановке (Autohold) | - | + | + | + |
| Выбор внедорожного режима (Off Road Mode) | - | + | + | + |
| 6 динамиков | - | + | + | + |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона | - | + | - | - |
| USB разъем для задних пассажиров (для подзарядки) | - | + | + | + |
| Шторка багажного отделения | - | + | + | + |
| Сетка для крепления багажа | - | + | + | + |
| Двухзонный климат-контроль | - | + | + | + |
| Кнопки управления вентиляцией зоны салона для задних пассажиров | - | + | + | + |
| Датчик света | - | + | + | + |
| Датчик дождя | - | + | + | + |
| Подогрев рулевого колеса | - | + | + | + |
| Комбинированная отделка салона натуральной и синтетической кожей | - | - | + | + |
| Электропривод водительского сиденья | - | - | + | + |
| Электропривод переднего пассажирского сиденья | - | - | + | + |
| Омыватели фар | - | - | + | + |
| Тонированные стекла (заднее и задние боковые) | - | - | + | + |
| Датчики парковки | - | - | + | + |
| Автозатемняющееся зеркало заднего вида | - | - | + | + |
| Мультимедийная система Mitsubishi Connect c интеграцией смартфона (для бензиновой версии) | - | - | + | + |
| Мультимедийная система Яндекс.Авто (только для дизельной версии) | - | - | + | + |
| Камера заднего вида | - | - | + | + |
| Цифровая приборная панель 8" | - | - | + | + |
Примерные расходы за первый год владения автомобилем:
33 103 ₽
9 050 ₽
131 560 ₽
Всего:
Веские причины приехать к нам из Обнинска
Дополнительные скидки
Мы регулярно проводим скидочные акции на автомобили и поэтому имеем возможность предложить Вам авто по самой выгодной цене
Компенсация проезда!
Мы компенсируем вам проезд из г. Обнинска до автосалона Центральный в Москве в размере 10 000 ₽.
47 банков-партнёров
Большое количество банков-партнеров позволят Вам выбрать автокредит на подходящих условиях
Дарим подарки!
Для всех, купивших автомобиль в нашем салоне мы приготовили подарки - комплект зимней резины с дисками или полный бак бензина на выбор
Автомобили с пробегом
Год2007
Пробег136 000 км
КППAT
Двигатель3.0 л
ПриводПолный
Хорошая цена
1 567 880 ₽
от 18 663 р./мес.
1 367 880 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 567 880 ₽
Выгода в Trade-in
50 000 ₽
в Кредит
150 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 367 880 ₽
- 150 000
от 18 663 р./мес.
- 50 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Год2014
Пробег105 000 км
КППAT
Двигатель2.5 л
ПриводПолный
Средняя цена
1 814 880 ₽
от 22 033 р./мес.
1 614 880 ₽
Информация по расчету ежемесячной платы по кредиту является ориентировочной,
рассчитывается с учетом 25% первого взноса и максимального срока кредитования,
предоставляется для справки и не является публичной офертой.
Точную информацию по расчетам цены и кредита можно получить у специалиста компании.
Кредитная ставка
от 3.5%
Срок кредита
до 5 лет
Первоначальный взнос
от 0%
Текущие скидки
Цена без скидки
1 814 880 ₽
Выгода в Trade-in
50 000 ₽
в Кредит
150 000 ₽
Цена с учетом скидок
1 614 880 ₽
- 150 000
от 22 033 р./мес.
- 50 000
Обмен вашего авто в
счет покупки нового
счет покупки нового
*подарок
при покупке
при покупке
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Бесплатный резерв
в течении 24 часов
в течении 24 часов
Все автомобили Mitsubishi в наличии
2 938 880 ₽
40 098 ₽/мес.
1 963 880 ₽
26 795 ₽/мес.
2 733 880 ₽
37 301 ₽/мес.
2 803 880 ₽
38 256 ₽/мес.
3 298 880 ₽
45 009 ₽/мес.
6 268 880 ₽
85 531 ₽/мес.
Аналоги за те же деньги
2 588 880 ₽
35 322 ₽/мес.
2 988 880 ₽
40 780 ₽/мес.
2 738 880 ₽
37 369 ₽/мес.
2 788 880 ₽
38 051 ₽/мес.
2 803 880 ₽
38 256 ₽/мес.
2 868 880 ₽
39 142 ₽/мес.
2 733 880 ₽
37 301 ₽/мес.
2 971 880 ₽
40 548 ₽/мес.
2 888 880 ₽
39 415 ₽/мес.
2 938 880 ₽
40 098 ₽/мес.
2 928 880 ₽
39 961 ₽/мес.
2 688 880 ₽
36 687 ₽/мес.
2 575 780 ₽
35 143 ₽/мес.
2 588 880 ₽
35 322 ₽/мес.
2 778 880 ₽
37 915 ₽/мес.
2 789 880 ₽
38 065 ₽/мес.
2 688 880 ₽
36 687 ₽/мес.
2 588 880 ₽
35 322 ₽/мес.
2 638 880 ₽
36 004 ₽/мес.
2 788 880 ₽
38 051 ₽/мес.
2 578 880 ₽
35 186 ₽/мес.
2 679 780 ₽
36 562 ₽/мес.
2 788 880 ₽
38 051 ₽/мес.
2 788 880 ₽
38 051 ₽/мес.
2 788 880 ₽
38 051 ₽/мес.
Другие внедорожники
2 539 780 ₽
34 652 ₽/мес.
Скоро в продаже
2 348 880 ₽
32 048 ₽/мес.
1 984 780 ₽
27 080 ₽/мес.
3 308 880 ₽
45 146 ₽/мес.
2 288 880 ₽
31 229 ₽/мес.
2 578 880 ₽
35 186 ₽/мес.
2 109 780 ₽
28 785 ₽/мес.
3 109 780 ₽
42 429 ₽/мес.
3 788 880 ₽
51 695 ₽/мес.
2 789 880 ₽
38 065 ₽/мес.
4 269 780 ₽
58 256 ₽/мес.
4 264 780 ₽
58 188 ₽/мес.
2 248 880 ₽
30 683 ₽/мес.
2 738 880 ₽
37 369 ₽/мес.
2 489 780 ₽
33 970 ₽/мес.
2 869 780 ₽
39 155 ₽/мес.
2 754 880 ₽
37 587 ₽/мес.
Скоро в продаже
1 322 880 ₽
18 049 ₽/мес.
1 306 880 ₽
17 831 ₽/мес.
1 438 880 ₽
19 632 ₽/мес.
1 738 880 ₽
23 725 ₽/мес.
2 607 880 ₽
35 581 ₽/мес.
2 888 880 ₽
39 415 ₽/мес.